DJI Mavic Air (белый)
Описание
| Характеристики | |
| Тип | квадрокоптер |
| Материал | пластик |
| Двигатель | электрический двигатель |
| Тип электродвигателя | бесколлекторный |
| Частота радиоканала | 2.4 ГГц, 5.8 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 79 мВт |
| Управление с мобильного устройства | Да iPhone, iPad, Android |
| Цвет | белый |
| Время работы | 15 — 21 мин |
| Дальность действия | 80 — 4 000 м |
| Длина | 184 мм |
| Ширина | 168 мм |
| Высота | 64 мм |
| Вес | 430 г |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение на выходе | 3.7V |
| Емкость аккумулятора | 2 970 мА·ч |
| Питание пульта управления | аккумулятор |
| Комплектация | Квадрокоптер Mavic Air Пульт управления Mavic Air Аккумулятор Mavic Air 1 штука (включая установленный в дрон) Пропеллеры Mavic Air 2 комплекта (включая те, что на дроне) Зарядное устройство 220 вольт с вилкой питания Защита пропеллеров (набор из 4 дуг) Кабель подключения мобильного устройства:Lightning Micro USB Type-C Фиксатор подвеса Коммуникационный кабель USB 3.0 Type-C Кейс для коптера Стики для пульта управления (1 пара, установлена на пульт) |
| Требует сборки | Нет |
| Описание | Самый маленький дрон с 3-осевым стабилизатором для камеры. Амортизаторы подвеса нейтрализуют вибрации, помогая получать четкие снимки.Mavic Air снимает невероятные UHD-видео в 4К со скоростью 30 кадров/с при 100 Мбит/с.Mavic Air поддерживает запись видео с эффектом замедленного действия, идеальный способ запечатлеть ваши спортивные приключения (1080p при 120 кадрах/с).Дрон обладает встроенной памятью размером 8 Гбайт - фото и видео можно сохранять прямо на летательный аппарат и скачивать через разъем USB. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


