Syma X13 Storm
Описание
| Характеристики | |
| Тип | квадрокоптер |
| Материал | пластик |
| Двигатель | электрический двигатель |
| Частота радиоканала | 2.4 ГГц |
| Количество каналов управления | 4 |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Время работы | 6 — 8 мин |
| Время заряда | 60 мин. |
| Дальность действия | 100 м |
| Длина | 156 мм |
| Ширина | 156 мм |
| Высота | 36 мм |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Напряжение на выходе | 3.7V |
| Емкость аккумулятора | 200 мА·ч |
| Питание пульта управления | 4xAA |
| Комплектация | МодельКабель для зарядкиЛопастиПульт управленияИнструкция |
| Дополнительно требуется | 4 батарейки AA для пульта управления |
| Требует сборки | Нет |
| Описание | В 2 раза больше, чем Syma X12 и в 2 раза меньше, чем Syma X5. Светодиодная подсветка, цельный пластиковый корпус, 4 пропеллера с моторчиками.Создан для полетов в помещении, но он с легкостью справится с полетами и на открытом воздухе в безветренную погоду, имеет 6-и осевую систему стабилизации. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


