MSR WindPro II
Описание
| Характеристики | |
| Тип | горелка |
| Вид топлива | газ |
| Расход топлива | 195 г/ч |
| Крепление баллона | выносное |
| Регулятор мощности | Да |
| Пьезоподжиг | Нет |
| Предварительный подогрев | Нет |
| Ёмкость для приготовления | Нет |
| Чехол к комплекте | Нет |
| Длина | 7.6 см |
| Ширина | 10.2 см |
| Высота | 15.2 см |
| Вес | 0.19 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


